Peugeot 2008 (2018-2020) 1.5 BlueHdi Kızdırma Bujisi (Bosch)
Peugeot 2008 (2018-2020) 1.5 BlueHdi Kızdırma Bujisi (Bosch)
Peugeot 2008 (2018-2020) 1.5 BlueHdi Kızdırma Bujisi (Bosch), 2018-2020 model yılı Peugeot 2008 1.5 BlueHdi araçlar için sunulan Bosch marka bir yedek parçadır. Kızdırma bujisi, dizel motorlarda yanma odasını ilk çalıştırma öncesinde ısıtarak motorun kolay çalışmasını sağlar. Doğru Kızdırma Bujisi seçimi, parçanın işlevini eksiksiz yerine getirmesi ve aracınızın güvenli kullanımı için önemlidir.
Kızdırma Bujisi Nedir ve Ne İşe Yarar?
Kızdırma bujisi, dizel motorlarda yanma odasını ilk çalıştırma öncesinde ısıtarak motorun kolay çalışmasını sağlar. Soğuk havalarda çalıştırma performansı bu parçaya bağlıdır.
Kızdırma Bujisi Arıza Belirtileri
Soğuk havada zor çalışma, ilk çalıştırmada beyaz duman, düzensiz rölanti ve kızdırma lambasının yanıp sönmesi en sık görülen belirtilerdir. Bu belirtilerden biriyle karşılaşırsanız aracınızı bir servise kontrol ettirmeniz önerilir.
Kızdırma Bujisi Ne Zaman Değiştirilmelidir?
Arızalı kızdırma bujileri genellikle set halinde değiştirilir.
Uyumlu Araç ve Model Yılları
- Araç: Peugeot 2008
- Model yılları: 2018, 2019, 2020
- Motor: 1.5 BlueHdi
- Ürün markası: Bosch
Ürün Markası ve Kalite
Ürünümüz Bosch markadır. Bosch, otomotiv yedek parça sektöründe tanınan Alman bir üreticidir. Ürün, belirtilen araç ve model yılları için sunulmaktadır.
Montaj Önerileri
Kızdırma bujileri üretici torkunda sıkılmalıdır; aşırı sıkma bujinin kırılmasına neden olabilir. Parçanın montajının, aracın teknik özelliklerine hakim yetkin bir servis tarafından yapılması önerilir. Montaj sırasında bağlantı elemanlarının üretici değerlerine göre sıkılması ve parçayla birlikte yenilenmesi gereken conta veya klipslerin kontrol edilmesi uzun ömürlü kullanım sağlar.
Kızdırma Bujisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
- Kızdırma Bujisi ürünümüz 2018-2020 model yılı Peugeot 2008 1.5 BlueHdi araçlar için sunulmaktadır.
- Kızdırma Bujisi siparişi vermeden önce ürün adındaki araç, model yılı ve motor bilgilerini aracınızla karşılaştırın.
- Doğru Kızdırma Bujisi seçimi, ilgili sistemin uzun ömürlü ve sorunsuz çalışmasını destekler.
- Kızdırma Bujisi değişiminde orijinal ölçülere uygun parça kullanılması önemlidir.
- Kızdırma Bujisi montajından sonra ilgili sistemin kontrol edilmesi önerilir.
- Aracınızda Kızdırma Bujisi kaynaklı bir sorun olduğunu düşünüyorsanız belirtileri bir servise kontrol ettirin.
- Kızdırma Bujisi değişimi sırasında bağlantı parçalarının durumu da kontrol edilmelidir.
- Kaliteli bir Kızdırma Bujisi, sürüş konforunu ve güvenliğini destekler.
- Kızdırma Bujisi ile ilgili teknik sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Kızdırma Bujisi için doğru montaj, parçanın ömrünü doğrudan etkiler.
- Kızdırma Bujisi sayfasındaki uyumluluk bilgileri, doğru parçayı seçmenize yardımcı olur.
- Kızdırma Bujisi değişiminden sonra aracınızı kısa bir test sürüşüyle kontrol etmeniz önerilir.
- Kızdırma Bujisi ömrü, aracın kullanım koşullarına ve bakım düzenine bağlıdır.
- Kızdırma Bujisi takılırken üretici tarafından belirtilen sıkma değerlerine uyulmalıdır.
- Yıpranmış bir Kızdırma Bujisi, zamanla bağlı olduğu diğer parçalara da zarar verebilir.
- Kızdırma Bujisi seçiminde aracınızın şasi numarası en güvenilir referanstır.
- Kızdırma Bujisi değişimini ertelemek, ilgili sistemde daha büyük arızalara yol açabilir.
- Kızdırma Bujisi ürününü sepetinize eklemeden önce aracınızın model yılını kontrol edin.
- Kızdırma Bujisi sökülürken çevresindeki parçaların hasar görmemesine dikkat edilmelidir.
- Kızdırma Bujisi için ürün adında belirtilen marka bilgisi, parçanın kaynağını gösterir.
- Kızdırma Bujisi kontrolü, periyodik bakım listesinde yer alması gereken işlemlerdendir.
- Kızdırma Bujisi hakkında yukarıda işlevi, arıza belirtileri ve değişim zamanı bilgilerini bulabilirsiniz.
- Kızdırma Bujisi siparişinizde ürün görselini aracınızdaki parça ile karşılaştırabilirsiniz.
- Kızdırma Bujisi değişiminden sonra arıza kodlarının silinmesi gerekebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Peugeot 2008 (2018-2020) 1.5 BlueHdi Kızdırma Bujisi (Bosch) hangi araçlara uyumludur?
Bu ürün 2018-2020 model yılı Peugeot 2008 1.5 BlueHdi araçlar için uygundur. Kesin uyumluluk için sipariş öncesinde şasi numaranız ile teyit etmeniz önerilir.
Kızdırma Bujisi ne zaman değiştirilmelidir?
Arızalı kızdırma bujileri genellikle set halinde değiştirilir.
Ürün hangi markadır?
Ürünümüz Bosch markadır.
Peugeot 2008 (2018-2020) 1.5 BlueHdi Kızdırma Bujisi (Bosch)
1 ADET FİYATIDIR.
BU ÜRÜN KIZDIRMA (ISITMA) BUJİSİDİR.
EURO 6 DV5 MOTORLARA UYGUNDUR.
BU ÜRÜN BOSCH MARKADIR.
AŞAĞIDAKİ MODELLERE UYGUNDUR.
| CİTROEN BERLINGO 1.5 BlueHDi 100 (DV5RD) | 06.2018- | 102 | MPV |
| CİTROEN BERLINGO 1.5 BlueHDi 100 (DV5RD) | 06.2018- | 102 | Uzun Şase |
| CİTROEN BERLINGO 1.5 BlueHDi 130 (DV5RC) | 06.2018- | 131 | Uzun Şase |
| CİTROEN BERLINGO 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) (DV5RC) | 06.2018- | 131 | MPV |
| CİTROEN BERLINGO 1.5 BlueHDi 75 (DV5RE) | 06.2018- | 76 | MPV |
| CİTROEN BERLINGO 1.5 BlueHDi 75 (DV5RE) | 10.2019- | 75 | Uzun Şase |
| CİTROEN C3 AIRCROSS II 1.5 BlueHDI 120 (DV5RC) | 05.2019- | 120 | Kasa/SUV |
| CİTROEN C3 AIRCROSS II 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) (DV5RD) | 08.2018- | 102 | SUV |
| CİTROEN C3 AIRCROSS II 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) (DV5RD) | 08.2018- | 99 | SUV |
| CİTROEN C3 AIRCROSS II 1.5 BlueHDi 110 (DV5RCE) | 10.2020- | 110 | SUV |
| CİTROEN C3 AIRCROSS II 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) (DV5RC) | 08.2018- | 120 | SUV |
| CİTROEN C3 III 1.5 BlueHDi 100 (DV5RD) | 05.2018- | 102 | Hatchback |
| CİTROEN C3 III BlueHDi 100 (DV5RD) | 03.2019- | 102 | Kasa/eğik arka |
| CİTROEN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 (DV5RD) | 06.2018- | 102 | Hatchback |
| CİTROEN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 (DV5RD) | 06.2018- | 99 | Hatchback |
| CİTROEN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 (DV5RC) | 09.2018- | 120 | Hatchback |
| CİTROEN C4 CACTUS BlueHDi 100 (DV5RD) | 05.2019- | 99 | Kasa/eğik arka |
| CİTROEN C4 III BLUEHDI 110 (BBYHSA) (DV5RCE) | 12.2020- | 110 | Hatchback |
| CİTROEN C4 SPACETOURER 1.5 BlueHDi 130 (DV5RC) | 05.2018- | 131 | MPV |
| CİTROEN C4 SPACETOURER BlueHDi 130 (DV5RC) | 05.2019- | 131 | Uzun Şase |
| CİTROEN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130 (DV5RC) | 11.2018- | 131 | SUV |
| CİTROEN C-ELYSEE 1.5 BlueHDi 100 (DV5RD) | 05.2018- | 102 | Sedan |
| CİTROEN GRAND C4 SPACETOURER 1.5 BlueHDi 130 (DV5RC) | 05.2018- | 131 | MPV |
| CİTROEN JUMPY 1.5 BlueHDi 100 (DV5RUCd) | 06.2018- | 102 | Minibüs/Otobüs |
| CİTROEN JUMPY 1.5 BlueHDi 100 (DV5RUCd) | 06.2018- | 102 | Panelvan/Van |
| CİTROEN JUMPY 1.5 BlueHDi 120 (DV5RUC) | 06.2018- | 120 | Minibüs/Otobüs |
| CİTROEN JUMPY 1.5 BlueHDi 120 (DV5RUC) | 06.2018- | 120 | Panelvan/Van |
| CİTROEN SPACETOURER 1.5 BlueHDi 100 (DV5RUCd) | 06.2018- | 102 | Minibüs/Otobüs |
| CİTROEN SPACETOURER 1.5 BlueHDi 120 (DV5RUC) | 06.2018- | 120 | Minibüs/Otobüs |
| DS DS 3 CROSSBACK 1.5 BlueHDi 100 (DV5RD) | 10.2018- | 102 | Hatchback |
| DS DS 3 CROSSBACK 1.5 BlueHDi 130 (DV5RC) | 10.2018- | 131 | Hatchback |
| DS DS 4 II BlueHDi 130 (FBYHZT) (DV5RC) | 10.2021- | 131 | Hatchback |
| DS DS 7 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) (DV5RC) | 09.2017- | 130 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi (Z2JA) | 11.2017- | 100 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi (UGJM, XUJH) | 05.2015- | 100 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 11.2019- | 120 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue (ZTJA, ZTJB, ZTJC) | 11.2017- | 125 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 (ZTJA, ZTJB, ZTJC) | 11.2017- | 125 | SUV |
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBlue (Z2DA) | 01.2018- | 95 | Hatchback |
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBlue (Z2DA) | 11.2018- | 95 | Sedan |
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBlue (Z2DA) | 09.2018- | 95 | Station wagon |
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBlue (ZTDA, ZTDB) | 01.2018- | 120 | Hatchback |
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBlue (ZTDA, ZTDB) | 11.2018- | 120 | Sedan |
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBlue (ZTDA, ZTDB) | 09.2018- | 120 | Station wagon |
| FORD KUGA III 1.5 EcoBlue (ZTDA) | 07.2019- | 120 | SUV |
| FORD PUMA 1.5 EcoBlue | 04.2020- | 120 | SUV |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 1.5 EcoBlue (BEGA) | 05.2018- | 75 | MPV |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 1.5 EcoBlue (Z2GA) | 05.2018- | 101 | MPV |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 1.5 EcoBlue (ZTGA) | 05.2018- | 120 | MPV |
| FORD TRANSIT CONNECT 1.5 EcoBlue (BEGA) | 05.2018- | 75 | MPV |
| FORD TRANSIT CONNECT 1.5 EcoBlue (Z2GA) | 05.2018- | 101 | MPV |
| FORD TRANSIT CONNECT 1.5 EcoBlue (ZTGA) | 05.2015- | 120 | MPV |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 1.5 EcoBlue (BEGA) | 05.2018- | 75 | Uzun Şase |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 1.5 EcoBlue (Z2GA) | 05.2018- | 101 | Uzun Şase |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 1.5 EcoBlue (ZTGA) | 05.2018- | 120 | Uzun Şase |
| OPEL COMBO 1.5 D (DV5RC) | 08.2018- | 131 | Uzun Şase |
| OPEL COMBO 1.5 D (DV5RD) | 08.2018- | 102 | Uzun Şase |
| OPEL COMBO 1.5 D (DV5RE) | 08.2018- | 76 | Uzun Şase |
| OPEL COMBO 1.6 D (DV6FD) | 06.2018- | 99 | Uzun Şase |
| OPEL COMBO 1.6 D (DV6FE) | 06.2018- | 75 | Uzun Şase |
| OPEL COMBO E 1.5 (DV5RC) | 06.2018- | 131 | MPV |
| OPEL COMBO E 1.5 (DV5RD) | 06.2018- | 102 | MPV |
| OPEL COMBO E 1.5 (DV5RE) | 06.2018- | 76 | MPV |
| OPEL CORSA F 1.5 (68) (DV5RD) | 07.2019- | 102 | Hatchback |
| OPEL CORSA F 1.5 (68) (DV5RD) | 07.2019- | 102 | Kasa/eğik arka |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND 1.5 Turbo D (75) (DV5RC) | 08.2018- | 120 | SUV |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND 1.5 Turbo D (75) (DV5RD) | 06.2018- | 102 | SUV |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X 1.5 Turbo D (75) (DV5RC) | 04.2018- | 131 | SUV |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X 1.5 Turbo D (75) (DV5RD) | 06.2018- | 102 | SUV |
| OPEL VIVARO C 1.5 (DV5RUC) | 03.2019- | 120 | Minibüs/Otobüs |
| OPEL VIVARO C 1.5 (DV5RUC) | 03.2019- | 120 | Panelvan/Van |
| OPEL VIVARO C 1.5 (DV5RUCD) | 03.2019- | 102 | Minibüs/Otobüs |
| OPEL VIVARO C 1.5 (DV5RUCD) | 03.2019- | 102 | Panelvan/Van |
| OPEL ZAFIRA LIFE 1.5 (DV5RUC) | 03.2019- | 120 | Minibüs/Otobüs |
| OPEL ZAFIRA LIFE 1.5 (DV5RUCD) | 03.2019- | 102 | Minibüs/Otobüs |
| PEUGEOT 2008 I 1.5 BlueHDI 100 (DV5RD) | 05.2018- | 102 | SUV |
| PEUGEOT 2008 I 1.5 BlueHDI 120 (DV5RC) | 05.2018- | 120 | SUV |
| PEUGEOT 2008 II 1.5 BlueHDI 100 (DV5RD) | 08.2019- | 102 | SUV |
| PEUGEOT 2008 II 1.5 BlueHDI 130 (DV5RC) | 08.2019- | 131 | SUV |
| PEUGEOT 208 1.5 BlueHDi 100 (DV5RD) | 05.2018- | 102 | Kasa/eğik arka |
| PEUGEOT 208 I 1.5 BlueHDI 100 (DV5RD) | 05.2018- | 102 | Hatchback |
| PEUGEOT 208 II 1.5 BlueHDI 100 (DV5RD) | 06.2019- | 102 | Hatchback |
| PEUGEOT 208 II 1.5 BlueHDI 130 (DV5RC) | 09.2019- | 131 | Hatchback |
| PEUGEOT 3008 1.5 BlueHDi 130 (DV5RC) | 02.2018- | 131 | SUV |
| PEUGEOT 3008 BlueHDi 130 (MCYHZB) (DV5RC) | 02.2018- | 131 | Kasa/SUV |
| PEUGEOT 301 1.5 BlueHDI 100 (DV5RD) | 05.2018- | 102 | Sedan |
| PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDI 100 (DV5RD) | 05.2018-06.2021 | 102 | Hatchback |
| PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 (DV5RC) | 06.2017-06.2021 | 131 | Hatchback |
| PEUGEOT 308 III BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) (DV5RC) | 07.2021- | 131 | Hatchback |
| PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 100 (DV5RD) | 04.2018-06.2021 | 102 | Station wagon |
| PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 (DV5RC) | 02.2018- | 131 | MPV |
| PEUGEOT 5008 II BlueHDi 130 (MCYHZW) (DV5RC) | 02.2018- | 131 | Uzun Şase |
| PEUGEOT 508 II 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) (DV5RC) | 10.2018- | 131 | Hatchback |
| PEUGEOT 508 SW II 1.5 BlueHDi 130 (DV5RC) | 09.2018- | 131 | Station wagon |
| PEUGEOT EXPERT 1.5 BlueHDi 100 (DV5RUCd) | 06.2018- | 102 | Minibüs/Otobüs |
| PEUGEOT EXPERT 1.5 BlueHDi 100 (DV5RUCd) | 06.2018- | 102 | Panelvan/Van |
| PEUGEOT EXPERT 1.5 BlueHDi 120 (DV5RUC) | 06.2018- | 120 | Minibüs/Otobüs |
| PEUGEOT EXPERT 1.5 BlueHDi 120 (DV5RUC) | 06.2018- | 120 | Panelvan/Van |
| PEUGEOT PARTNER 1.5 BlueHDI 130 (DV5RC) | 09.2018- | 131 | Uzun Şase |
| PEUGEOT PARTNER 1.5 BlueHDi 100 (DV5RD) | 07.2019- | 102 | Uzun Şase |
| PEUGEOT PARTNER 1.5 BlueHDi 75 (DV5RE) | 07.2019- | 75 | Uzun Şase |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 (DV5RD) | 09.2018- | 102 | MPV |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 (DV5RC) | 09.2018- | 130 | MPV |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) (DV5RE) | 09.2018- | 75 | MPV |
| PEUGEOT TRAVELLER 1.5 BlueHDi 100 (DV5RUCd) | 06.2018- | 102 | Minibüs/Otobüs |
| PEUGEOT TRAVELLER 1.5 BlueHDi 120 (DV5RUC) | 06.2018- | 120 | Minibüs/Otobüs |

